item | unit | cf-mc-8 | cf-mc-10 | cf-mc-12 | cf-mc-14 | cf-mc-18 | cf-mc-20 |
mgo | % | ≥84 | ≥82 | ≥80 | ≥78 | ≥74 | ≥72 |
c ( ) | % | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥18 | ≥20 |
bulk density | g/cm3 | ≥3.05 | ≥3.02 | ≥3.00 | ≥2.97 | ≥2.92 | ≥2.88 |
apparent porosity | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
c.c.s | mpa | ≥45 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 |
m.o.r | mpa | ≥6 | ≥6 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
(1400℃*30ms) | |||||||
application | slide wall | common | hotspots, slag line | ||||

(mgo-c bricks packed on pallets)


(mgo-c bricks stocked in warehouse)


(mgo-c bricks loaded in containers)